О расходовании средств собранных на приходах Владивостокской епархии пострадавшим от наводнения в Октябрьском районе
С 13.09.2019 по 15.10.2019 г. в кассу Социального отдела поступило пожертвований – 148 400,00 руб.
Из них собрано в :
Покровском кафедральном соборе | 35068,00 руб. |
Свято-Никольский кафедральном соборе | 17500,00 руб. |
храме в честь иконы Божией Матери Скоропослушницаг.Лучегорск | 14150,00 руб. |
храме преподобного Серафима Саровского г. Уссурийск | 11000,00 руб. |
храме святых равноапостольных Кирилла и Мефодия | 10000,00 руб. |
Храме Рождества Пресвятой Богородицы с.Чугуевка | 8000,00 руб. |
Марфо-Мариинском женском монастыре | 6350,00 руб. |
храме святого великомученика и целителя Пантелеймона | 4500,00 руб. |
храме Преображения господня г.Спасск-Дальний | 4500,00 руб. |
храме Архистратига Михаила пгт.Сибирцево | 4000,00 руб. |
храме cвт. Спиридона Тримифунтского | 3750,00 руб. |
храме преподобного Тихона Калужского, село Алексеевка | 2550,00 руб. |
храме иконы Божией Матери «Взыскание погибших» п. Заводской | 2000,00 руб. |
храме Святителя Николая, Архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца Памяти Погибших Рыбаков | 1832,00 руб. |
Свято-Никольском храме г. Уссурийск | 6000,00 руб. |
храм не определен (перевод Валерий Константинович Б. 23.09.19) | 3000,00 руб. |
храм не определен (перевод Александр Геннадьевич К. 29.09.19.) | 2050,00 руб. |
храме Алексия, человека Божия с. Камень-Рыболов | 1000,00 руб. |
храме Успения Божией Матери | 6000,00 руб. |
храме Покрова Божией Матери г. Лесозаводск | 150,00 руб. |
ИТОГО | 148400,00 руб. |
Средства были израсходованы:
с.Покровка
Замена полов в полностью затопленном доме, помогли купить линолеум
наименование | количество | цена | сумма |
Линолеум | 64 кв.м | 455 | 29120,00 |
С.Константиновка
- Многодетная семья в которой трое детей и мать их воспитывает одна, отец не помогает.
В доме был подмыт фундамент, требующий восстановления, также полностью был смыт фундамент пристройки к дому. В доме печное отопление, произведен ремонт очага .
наименование | количество | цена | сумма |
Смесь огнеупорная | 5 | 900 | 4500 |
Кирпичи | 150 | 15 | 7500 |
Работа | 10.000 | ||
Итого | 22000 |
- Семья :
Частично залили фундамент дома и печи.
наименование | количество | цена | сумма |
Пескогравий | 1.5 т | 2000 | 3500 |
Цемент | 5 | 400 | 2000 |
Работа | 7000 | ||
Итого | 12500 |
- Семья:
Двое пенсионеров, мужчина на инвалидности, сам сделать ничего не может: фундамент печи был полностью разрушен, и сама печь накренилась, пошли большие трещины, печь была полностью не пригодна. Осуществлен ремонт печи
наименование | количество | цена | сумма |
Кирпичи | 1000 | 15 | 15000 |
Смесь огнеупорная | 5 | 900 | 4500 |
Дверца | 1 | 1800 | 1800 |
Плита печная | 1 | 2200 | 2200 |
Итого | 23500 |
- Продукты питания для жителей с.Константиновка пострадавших от наводнения на сумму 57220 руб. 42 коп.
Наименование | цена | Количество | стоимость |
Макаронные изделия 450 г. | 20 | 25,30 | 506,00 |
Крупа гречневая 800 г | 11 | 41,90 | 460,90 |
Крупа гречневая 800 г | 20 | 36,80 | 736,00 |
Крупа перловая 850г | 20 | 34,40 | 688,00 |
Крупа манная 600г | 8 | 75,38 | 678,42 |
Крупа гречневая 800г | 6 | 36,80 | 220,80 |
Крупа гречневая 750 г | 10 | 36,90 | 369,00 |
Спаггети 400г | 52 | 22,20 | 1154,40 |
Крупа ячневая 650г | 22 | 24,40 | 536,80 |
Макаронные изделия 450г | 58 | 25,30 | 1467,40 |
Горох колотый 800г | 25 | 32,30 | 807,50 |
Макаронные изделия 400г | 79 | 25,50 | 2014,50 |
Масло растительное 1л | 60 | 75,60 | 4536,00 |
Рис 900гр | 60 | 59,60 | 3576,00 |
Тушеная говядина 325г | 60 | 150 | 9000,00 |
Тушеная свинина 338 г | 19 | 99,10 | 1882,90 |
Сайра 250г | 50 | 72,60 | 3630 |
Гречка 1500 г | 18 | 100,80 | 1814,40 |
Тушеная свинина 340г | 2 | 82,20 | 164,40 |
Масло подсолнечное 1л | 12 | 70 | 840,00 |
Гречка 800г | 24 | 41,50 | 996,00 |
Рис 2,5кг | 24 | 145 | 3480,00 |
Макароны 5 кг | 24 | 160 | 3840,00 |
Горох 800г | 12 | 28 | 336,00 |
Манка 700г | 24 | 35,50 | 852,00 |
Говядина тушеная | 45 | 89,50 | 4027,50 |
Свинина 338г | 45 | 91,50 | 4117,50 |
Сайра 250г | 48 | 66,00 | 3168,00 |
Зеленый горошек | 24 | 55,00 | 1320,00 |
ИТОГО | 57220,42 |
Итого израсходовано на помощь пострадавшим от наводнения в Октябрьском районе 148 340 руб. 42 коп.