| Дата | Место | Мероприятия | Отчет о выполнении |
| 02 января (среда) | Приход. Престольный праздник | Обет трезвости | Выполнено. Присутствовало 15 человек.Заказано 30 пирожков и состоялось чаепитие. |
| — Показ фильма о св.прав. Иоанне Кронштадтском- Чай | |||
| 6 января (воскресенье) | Приход, трапезная | Помощь на трапезной | Выполнено.6 человек помогали |
| 7 января (понедельник) | — «Тысячекоечная» больница | Поздравление по палатам | Выполнено.6 человек добровольцев. Обхватили все этажи больницы. |
| — Дом престарелых | Поздравление по палатам | Выполнено.8 человек добровольцев.Обхватили все этажи. | |
| — Краевая больница | Поздравление по палатам | Выполнено.2 добровольца.Обхватили гинекологическое отделение. | |
| 8 января (вторник) | — Хоспис «Лотос» | По палатам | Выполнено.3 добровольца.Обхватили все этажи. |
| — Выступление на приходе | Концерт Воскресной школы и молодежки | Выполнено. Чаепитие состоялось. | |
| 9 января (среда) | — Дом престарелых | Концерт | Выполнено.Организация выступления. 10 человек молодежной организации и добровольцев. |
| — Садгород. Детский туб. диспансер | Концерт и игры с детьми. | Выполнено.10 человек молодежной организации и добровольцев. | |
| 10 января (четверг) | Р.Ц. «Вита» | Сказка, песни | Выполнено.10 человек молодежной организации и добровольцев. |
| Онкологический диспансер №1 | По палатам | Не выполнено.Карантин. | |
| 11 января (пятница) | — Отделение радиологии | Поздравление по палатам | Не выполнено. Карантин. |
| 12 января (суббота) | — Школа-интернат для детей с ДЦП | Сказка, игры | Выполнено.10 человек молодежной организации и добровольцев. |
| 13 января (воскресенье) | Корабль | Сказка, песни | Не выполнено.Изменили время на неудобное нам. |
| — Седанка. Детский туб. диспансер | Сказка, игры | Выполнено.10 человек молодежной организации и добровольцев. | |
| 14 января (понедельник) | Психиатрия детская | Сказка, игры | Не выполнено. Карантин. |
| 15 января (вторник) | Онкологический диспансер №2 | По палатам | Не выполнено. Карантин. |
| 16 января (среда) | Родильный дом № 4 | По палатам | Выполнено. 2 человека добровольца и один священник. Прошли все этажи. |
| 17 января (четверг) | — | — | |
| 18 января (пятница) | Розлив воды в храме | — | Выполнено. 10 человек добровольцев |
| 19 января (суббота) | — Розлив воды в храме | — | Выполнено.10 человек добровольцев |
| — Краевая больница | Выполнено. 2 человека добровольца и один священник.Прошли все этажи | ||
| -Тысячекоечная | Выполнено. 6 человек задействовано. Прошли все этажи | ||
| — Дом престарелых | Не выполнено. Карантин. | ||
| — Хоспис «Лотос» | Не выполнено. Карантин. | ||
| 20 января (воскресенье) | — Чаепитие на приходе- Фильм о празднике Богоявления | — | Выполнено.Присутствовало 15 человек.Заказано 30 пирожков и состоялось чаепитие. |
Служба добровольцев "Милосердие" г.Владивосток Отдел по церковной благотворительности и социальному служению