С 01.08.2017 по 31.08.2017 г. в кассу Социального отдела поступило пожертвований – 102430,00 руб.
Из них:
- Собрано в кружку в Покровском храме 71780,00 руб.
- Собрано для пострадавших от наводнения 21950,00 руб.
- Жертвователи 8700,00 руб.
| Статья расходов | Руб. |
| 1.Душепопечительский центр реабилитации нарко- и алкоголезависимых (медицинское обследование, медикаменты для лечение острых заболеваний, восстановление документов) | 15728,31 |
| 3. Центр защиты материнства «Колыбель» (медикаменты, детское питание, средства гигиены, мат.помощь) | 924,00 |
| 2.Материальная помощь нуждающимся | 38700,00 |
| Из них: | |
| Материальная помощь просителям | 11900,00 |
| Помощь многодетной семьи священника из Хороля | 10000,00 |
| Передано пострадавшим от наводнения (газовые плиты, газ) | 8800,00 |
| Помощь онкобольной | 3000,00 |
| 4.Нужды отдела: услуги связи, ГСМ, командировочные | 5095,35 |
| ИТОГО: Шестьдесят тысяч четыреста сорок семь руб. 66 коп | 60447,66 |
Служба добровольцев "Милосердие" г.Владивосток Отдел по церковной благотворительности и социальному служению